頭部
您當(dāng)前所在的位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 社會(huì)民生 > 安居工程

退出情況信息(2013.10.24)


來源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2013-10-24 00:00:00 字體大?。? 瀏覽次數(shù):-
退出情況信息
             
序號(hào) 原保障對(duì)象姓名 分配住房類型 住房面積 地址 退出時(shí)間 備注
1 歐陽電文 二房一廳 40.89 南坪保障房A幢703 2013.1.4  
2 曾順財(cái) 一房一廳 30.71 巾峰保障房106 2013.1.5  
3 歐亞動(dòng) 二房一廳 54.08 攀桂里保障房404 2013.1.17  
4 丁惠英 二房一廳 49.56 南坪保障房B幢704 2013.2.6  
5 譚細(xì)星 二房一廳 51.41 建南保障房601 2013.6.28  
6 張瑞英 二房一廳 49.56 南坪保障房B幢704 2013.6.28  
7 莫繼聯(lián) 二房一廳 40.89 南坪保障房A幢602 2013.6.28  
8 黎長(zhǎng)水 二房一廳 41.4 南坪保障房D幢603 2013.8.29  
9 龐石通 二房一廳 41.46 南坪保障房D幢404 2013.8.30  
10 禤小霞 二房一廳 41.4 南坪保障房D幢403 2013.8.30  
11 曾昱彥 二房一廳 40.25 南坪保障房1號(hào)樓301 2013.9.9  
12 黃愛玲 二房一廳 41.12 南坪保障房1號(hào)樓303 2013.9.16  
13 吳建清 二房一廳 41.12 南坪保障房1號(hào)樓502 2013.9.18  
14 陶美元 二房一廳 41.12 南坪保障房1號(hào)樓203 2013.9.23  
15 謝小雄 二房一廳 38.78 南坪保障房1號(hào)樓105 2013.9.23  
16 毛偉強(qiáng) 二房一廳 41.38 南坪保障房D幢202 2013.9.25  
17 歐陽取鳳 二房一廳 - 南坪保障房 2013.10.11  
18 陳逢生 二房一廳 41.4 南坪保障房D幢403 2013.10.12  
19 呂保國(guó) 二房一廳 40.69 南坪保障房D幢601 2013.10.14  
20 曹本樹 二房一廳 53.57 巾峰保障房109 2013.10.14  
21 雷亞微 二房一廳 49.49 南坪保障房C幢404 2013.10.16  
22 吳務(wù)強(qiáng) 二房一廳 53.6 建南保障房203 2013.10.22  
             
             
        二○一三年十月二十四日
footer底部